Ranking CAVALIADA Future 2022/2023
Ranking CAVALIADA Future 2022/2023
| MIEJSCE | ZAWODNIK | KLUB | SUMA |
| 1 | Wierucka Zofia (Mł.2011) | Rio Grande Krosinko | 43 |
| 2 | Głoskowska Maja (Mł.2014) | KJ Infernal Team Golesze |
34 |
| 3 | Luboński Ignacy (Mł.2013) | KJ Podkowa Gruszczyn | 32,5 |
| 4 | Nazarewicz Julia (Mł.2011) | Sopocki KJ | 24 |
| 5 | Korus Anna (Mł.2011) | KJ Stajnia Przylesie Borzęta | 19 |
| 6 | Lewandowska Gabriela (Mł.2011) | Akademia Jeździecka Dawidy | 17,5 |
| 7 | Wnuczko Sara (Mł.2014) | KJ Black Horse Team Gdańsk | 15 |
| 8 | Reimann Zofia (Mł.2013) | UKJ Reimann Team Karlino | 14,5 |
RANKING CAVALIADA FUTURE MIDI (Sopot)
| MIEJSCE | ZAWODNIK | KLUB | SUMA |
| 1 | Marszałek Filipek Alicja (Mł.2010) | BPK - MAZ | 40 |
| 2 | Mroczek Jakub (Mł.2010) | Jeździecki Klub Sportowy u Robsonów | 32 |
| 3 | Byczkowska Zuzanna (Mł.2010) | KU AZS Uniwesytetu Warszawskiego | 27 |
| 4 | Kulesza Lila (Mł.2012) | KJ Podkowa Gruszczyn | 26 |
| 5 | Krzeszewska Zofia (Mł.2010) | Akademia Jeździecka Dawidy | 21 |
| 6 | Jach Michalina (Mł.2010) | KJ Herkules Wapno | 20 |
| 7 | Lewandowska Michalina (Mł.2010) | Akademia Jeździecka Dawidy | 18,5 |
| 8 | Moczkowska Mia (Mł.2011) | KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego | 17,5 |
Zapraszamy do zapoznania się z dokładną listą rankingową CAVALIADA Future na dzień 04.2.2023